とかち館会場利用料金表
会場 | 面積 坪 |
面積 u |
基本料金 2時間 |
3H 利用 |
4H 利用 |
5H 利用 |
6H 利用 |
7H 利用 |
1日料金 | 展示料金 | 展示会搬入料金 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00 〜18:00 |
9:00 〜21:00 |
9:00 〜18:00 |
半日 (4H) |
1日 (8H) |
|||||||||
丹頂の間 | 55 | 181 | 32,400 | 38,880 | 45,360 | 51,840 | 58,320 | 64,800 | 64,800 | 84,240 | 75,600 | 各会場 共通 21,600 |
各会場 共通 43,200 |
玉葉の間 | 85 | 280 | 43,200 | 51,840 | 60,480 | 69,120 | 77,760 | 86,400 | 86,400 | 112,320 | 90,720 | ||
丹頂+玉葉の間 | 140 | 462 | 展示会利用時の会場設営になります。 | 151,200 | |||||||||
鳳凰の間 | 119 | 392 | 54,000 | 64,800 | 75,600 | 86,400 | 97,200 | 108,000 | 108,000 | 140,400 | 113,400 | ||
孔雀の間 | 115 | 380 | 54,000 | 64,800 | 75,600 | 86,400 | 97,200 | 108,000 | 108,000 | 140,400 | 113,400 | ||
金枝の間 | 91 | 300 | 43,200 | 51,840 | 60,480 | 69,120 | 77,760 | 86,400 | 86,400 | 112,320 | 90,720 | ||
第一会議室 | 14 | 46 | 10,800 | 12,960 | 15,120 | 17,280 | 19,440 | 21,600 | 21,600 | 28,080 | |||
第二会議室 | 10 | 33 | 7,560 | 9,072 | 10,584 | 12,096 | 13,608 | 15,120 | 15,120 | 19,656 | |||
松 | 24畳 | 10,800 | 12,960 | 15,120 | 17,280 | 19,440 | 21,600 | 21,600 | 28,080 | ||||
竹 | 16畳 | 7,560 | 9,072 | 10,584 | 12,096 | 13,608 | 15,120 | 15,120 | 19,656 | ||||
梅 | 12畳 | 5,400 | 6,480 | 7,560 | 8,640 | 9,720 | 10,800 | 10,800 | 14,040 | ||||
10号 | 8畳 | 3,240 | 3,888 | 4,536 | 5,184 | 5,832 | 6,480 | 6,480 | 8,424 | ||||
11号17号 18号 |
6畳 | 2,160 | 2,592 | 3,024 | 3,456 | 3,888 | 4,320 | 4,320 | 5,616 | ||||
※冬期暖房費(11月〜4月):<丹頂・玉葉・金枝・鳳凰・孔雀>各室2,160円 <第一会議室・第二会議室・和室全室>各室540円 但し、宴会だけでご利用の場合暖房費はかかりません。 ※上記料金は消費税8%を含んだ料金です。 |